| Etapper » | Etapper » | Etapper » |
| Banprofiler » | Banprofiler » | Banprofiler » |
| Startlista » | Startlista » | Startlista » |
| Etappschema: | ||
| 28.08 – Etapp 1 | Sevilla – Sevilla (lagtempo) | 13 km |
| 29.08 – Etapp 2 | Alcalá de Guadaíra – Marbella | 173 km |
| 30.08 – Etapp 3 | Marbella – Málaga | 157 km |
| 31.08 – Etapp 4 | Málaga – Valdepeñas de Jaén | 183 km |
| 01.09 – Etapp 5 | Guadix – Lorca | 198 km |
| 02.09 – Etapp 6 | Caravaca de Cruz – Murcia | 151 km |
| 03.09 – Etapp 7 | Murcia – Orihuela | 187 km |
| 04.09 – Etapp 8 | Villena – Xorret del Catí | 190 km |
| 05.09 – Etapp 9 | Calpe – Alcoy | 187 km |
| 06.09 – Vilodag | ||
| 07.09 – Etapp 10 | Tarragona – Vilanova i la Geltrú | 175 km |
| 08.09 – Etapp 11 | Vilanova i la Geltrú – Andorra | 208 km |
| 09.09 – Etapp 12 | Andorra la Vella – Lleida | 172 km |
| 10.09 – Etapp 13 | Rincón de Soto – Burgos | 196 km |
| 11.09 – Etapp 14 | Burgos – Peña Cabarga | 178 km |
| 12.09 – Etapp 15 | Solares – Lagos de Covadonga | 187 km |
| 13.09 – Etapp 16 | Gijón – Alto de Cotobello | 181 km |
| 14.09 – Vilodag | ||
| 15.09 – Etapp 17 | Peñafiel – Peñafiel (tempo) | 46 km |
| 16.09 – Etapp 18 | Valladolid – Salamanca | 148 km |
| 17.09 – Etapp 19 | Piedrahita – Toledo | 231 km |
| 18.09 – Etapp 20 | San Martín de Valdeiglesias – Bola del Mundo | 172 km |
| 19.09 – Etapp 21 | San Sebastián de los Reyes – Madrid | 85 km |
SENASTE NYTT