![]() |
Liquigas-Doimo (ITA) |
| Manager: Roberto Amadio Sportdirektörer: Biagio Conte, Dario Mariuzzo, Mario Scirea, Paolo Slongo, Alberto Volpi, Stefano Zanatta Cyklar & Komponenter: Cannondale / Campagnolo Verksamhet: Gasleverantör & Möbeltillverkare Webb: www.teamliquigas.it |
| AGNOLI Valerio | ITA | 850106 | |
| BASSO Ivan | ITA | 771126 | |
| BELLOTTI Francesco | ITA | 790806 | |
| BENNATI Daniele | ITA | 800924 | |
| BODNAR Maciej | POL | 850307 | |
| CHICCHI Francesco | ITA | 801127 | |
| CIMOLAI Davide | ITA | 890813 | |
| DALL’ANTONIA Tiziano | ITA | 830726 | |
| FINETTO Mauro | ITA | 850510 | |
| GUARNIERI Jacopo | ITA | 870814 | |
| KISERLOVSKI Robert | KRO | 860809 | |
| KOREN Kristijan | SLO | 861125 | |
| KREUZIGER Roman | TJE | 860506 | |
| KUSCHYNSKI Aleksandr | VIT | 791027 | |
| NIBALI Vincenzo | ITA | 841114 | |
| OSS Daniel | ITA | 870113 | |
| PATERSKI Maciej | POL | 860912 | |
| PELLIZOTTI Franco | ITA | 780115 | |
| QUINZIATO Manuel | ITA | 791030 | |
| SABATINI Fabio | ITA | 850218 | |
| SAGAN Peter | SVK | 900126 | |
| SANTAROMITA Ivan | ITA | 840430 | |
| SZMYD Sylvester | POL | 790302 | |
| VANDBORG Brian | DAN | 811204 | |
| VANOTTI Alessandro | ITA | 800916 | |
| VIVIANI Elia | ITA | 890207 | |
| WILLEMS Frederik | BEL | 790908 | |
| ZAUGG Oliver | ENG | 810509 |
SENASTE NYTT
I FOKUS
Rapport från Alexander Wetterhall: Första etapploppet i Skottland avverkat.

Gilbert vann inför hemmapubliken: Segertåget fortsatte i Liège-Batogne-Liège.

Gilbert suverän i Amstel Gold Race: Vann för andra året i rad efter uppvisning i Cauberg.

Album Paris-Roubaix: 50 bilder från ‘Helvetet i norr’.

Giro d’Italia startar i Danmark 2012: Tre dagar lång rosa fest på Jylland.
GRAND TOURS
Giro d’Italia 2011: Karta, banprofiler och etappschema.

Tour de France 2011: Karta, banprofiler och etappschema.

Vuelta a España 2011: Karta, banprofiler och etappschema.