![]() |
Astana (KAZ) |
| Manager: Yvon Sanquer Sportdirektörer: Guido Bontempi, Giuseppe Martinelli, Alexander Shefer, Nikolay Proskurin Cyklar & Komponenter: Specialized / SRAM Verksamhet: Konsortium i Kazakstan Webb: www.astana.lu |
| BAZAYEV Assan | KAZ | 810222 | |
| CONTADOR Alberto | SPA | 821206 | |
| DAVIS Allan | AUS | 800727 | |
| DAVIS Scott | AUS | 790422 | |
| DE LA FUENTE David | SPA | 810504 | |
| DIMITRIYEV Valery | RYS | 810629 | |
| DYACHENKO Alesandr | KAZ | 831017 | |
| FOFONOV Dmitriy | KAZ | 760815 | |
| GASPAROTTO Enrico | ITA | 820322 | |
| GOUROV Maxim | KAZ | 790130 | |
| GRIVKO Andriy | UKR | 830807 | |
| HERNANDEZ Jesus | SPA | 810928 | |
| IGLINSKY Maxim | KAZ | 810418 | |
| IGLINSKY Valentin | KAZ | 840512 | |
| JUFRE Josep | SPA | 750805 | |
| KIREYEV Roman | KAZ | 870214 | |
| NAVARRO Daniel | SPA | 830718 | |
| NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy | KAZ | 870312 | |
| NOVAL Benjamin | SPA | 790123 | |
| PEREIRO Oscar | SPA | 770803 | |
| RAIMBEKOV Bolat | KAZ | 861225 | |
| RENEV Sergey | KAZ | 850203 | |
| SELVAGGI Mirko | ITA | 850211 | |
| STANGELJ Gorazd | SLO | 730127 | |
| TIRALONGO Paolo | ITA | 770708 | |
| VINOKOUROV Alexandre | KAZ | 730916 | |
| ZEITS Andrey | KAZ | 861214 |
SENASTE NYTT
I FOKUS
Rapport från Alexander Wetterhall: Första etapploppet i Skottland avverkat.

Gilbert vann inför hemmapubliken: Segertåget fortsatte i Liège-Batogne-Liège.

Gilbert suverän i Amstel Gold Race: Vann för andra året i rad efter uppvisning i Cauberg.

Album Paris-Roubaix: 50 bilder från ‘Helvetet i norr’.

Giro d’Italia startar i Danmark 2012: Tre dagar lång rosa fest på Jylland.
GRAND TOURS
Giro d’Italia 2011: Karta, banprofiler och etappschema.

Tour de France 2011: Karta, banprofiler och etappschema.

Vuelta a España 2011: Karta, banprofiler och etappschema.