![]() |
AG2R La Mondiale (FRA) |
| Manager: Vincent Lavenu Sportdirektörer: Laurent Biondi, Didier Jannel, Julien Jurdie, Arturas Kasputis, Gilles Mas Cyklar & Komponenter: Kuota / SRAM Verksamhet: Försäkringsbolag Webb: www.ag2r-cyclisme.com |
| ARRIETA José Luis | SPA | 710615 | |
| BONNAFOND Guillaume | FRA | 870623 | |
| BERARD Julien | FRA | 870727 | |
| BOUET Maxime | FRA | 861103 | |
| CHAMPION Dimitri | FRA | 830906 | |
| DESSEL Cyril | FRA | 741129 | |
| DUPONT Hubert | FRA | 801113 | |
| EFIMKIN Alexander | RYS | 811202 | |
| EFIMKIN Vladimir | RYS | 811202 | |
| ELMIGER Martin | SCH | 780923 | |
| GADRET John | FRA | 790422 | |
| GASTAUER Ben | LUX | 871114 | |
| GODDAERT Kristof | BEL | 861121 | |
| HINAULT Sébastien | FRA | 740211 | |
| KADRI Biel | FRA | 860903 | |
| KRIVTSOV Yuriy | UKR | 790207 | |
| LELAY David | FRA | 791230 | |
| LOUBET Julien | FRA | 850111 | |
| MANDRI René | EST | 840120 | |
| MONDORY Lloyd | FRA | 820426 | |
| NOCENTINI Rinaldo | ITA | 770925 | |
| RAVARD Anthony | FRA | 830928 | |
| RIBLON Christophe | FRA | 810117 | |
| ROCHE Nicolas | IRL | 840703 | |
| ROUSSEAU Nicolas | FRA | 830316 | |
| SMUKULIS Gatis | LET | 870415 | |
| TURPIN Ludovic | FRA | 750322 | |
| VALJAVEC Tadej | SLO | 770413 |
SENASTE NYTT
I FOKUS
Rapport från Alexander Wetterhall: Första etapploppet i Skottland avverkat.

Gilbert vann inför hemmapubliken: Segertåget fortsatte i Liège-Batogne-Liège.

Gilbert suverän i Amstel Gold Race: Vann för andra året i rad efter uppvisning i Cauberg.

Album Paris-Roubaix: 50 bilder från ‘Helvetet i norr’.

Giro d’Italia startar i Danmark 2012: Tre dagar lång rosa fest på Jylland.
GRAND TOURS
Giro d’Italia 2011: Karta, banprofiler och etappschema.

Tour de France 2011: Karta, banprofiler och etappschema.

Vuelta a España 2011: Karta, banprofiler och etappschema.